C22232
参数
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 商品状态 | Active |
| FLASH容量 | 128KB |
| I/O数量 | 56 |
| ROM容量 | - |
| 商品目录 | 数字信号处理器(DSP/DSC) |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |
产品问题与解答
查看工程师们提出的问题,提出您自己的问题,或帮助 Stastar 工程社区的成员
现货: 0
可订购
查看交期
所有价格均为人民币
价格(人民币)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥ 642.40530 | ¥642.41 |
| 10 | ¥ 577.68410 | ¥5776.84 |
| 40 | ¥ 527.31530 | ¥21092.61 |
| 80 | ¥ 483.37800 | ¥38670.24 |
制造商标准包装
标准包装
| 包装 | LQFP-176(24x24) |
| 最小起订量 | 1 |
Need Help?
TechForum