STM32F405RGT6
参数
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 商品状态 | Active |
| 商品封装/外壳 | LQFP-64(10x10) |
| 包装方式 | 托盘 |
| 商品毛重/尺寸 | 1.913542克(g) |
| 商品描述 | 带DSP和FPU的高性能基础系列ARM Cortex-M4 MCU,具有1 MB Flash,核心:ARM 32位Cortex-M4 CPU,带FPU |
| 核心处理器/CPU内核 | ARM Cortex-M4 |
| CPU位数/总线宽度 | 32 Bit |
| CPU最大主频/工作频率最大值 | 168MHz |
| 程序存储容量/程序存储器大小 | 1MB |
| 程序存储器类型 | FLASH |
| EEPROM容量/大小 | - |
| I/O数量 | 51.0 |
| ADC位数/分辨率/通道数 | 12bit |
| DAC位数/通道数 | 12bit |
| 振荡器类型 | 内置 |
| 工作电压/电源电压范围 | 1.8V~3.6V |
产品问题与解答
查看工程师们提出的问题,提出您自己的问题,或帮助 Stastar 工程社区的成员
现货: 3786
可订购
查看交期
所有价格均为人民币
价格(人民币)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥ 28.03277 | ¥28.03 |
| 10 | ¥ 24.29507 | ¥242.95 |
| 30 | ¥ 22.42621 | ¥672.79 |
| 100 | ¥ 19.85654 | ¥1985.65 |
| 500 | ¥ 18.99999 | ¥9500.00 |
| 1000 | ¥ 18.61064 | ¥18610.64 |
制造商标准包装
标准包装
| 最小起订量 | 1 |
Need Help?
TechForum