STM32F405RGT6
参数
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 商品状态 | Active |
| 包装方式 | 托盘 |
| 商品毛重/尺寸 | 1.913542克(g) |
| 商品描述 | 带DSP和FPU的高性能基础系列ARM Cortex-M4 MCU,具有1 MB Flash,核心:ARM 32位Cortex-M4 CPU,带FPU |
| 核心处理器/CPU内核 | ARM Cortex-M4 |
| CPU位数/总线宽度 | 32 Bit |
| CPU最大主频/工作频率最大值 | 168MHz |
| 程序存储容量/程序存储器大小 | 1MB |
| 程序存储器类型 | FLASH |
| EEPROM容量/大小 | - |
| I/O数量 | 51.0 |
| ADC位数/分辨率/通道数 | 12bit |
| DAC位数/通道数 | 12bit |
| 振荡器类型 | 内置 |
环境与出口分类
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) |
3 (168 Hours)
|
| REACH Status |
REACH Unaffected
|
| ECCN |
3A991A2
|
产品问题与解答
查看工程师们提出的问题,提出您自己的问题,或帮助 Stastar 工程社区的成员
现货: 5491
可订购
查看交期
所有价格均为人民币
价格(人民币)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥ 30.36883 | ¥30.37 |
| 10 | ¥ 28.96719 | ¥289.67 |
| 30 | ¥ 27.09834 | ¥812.95 |
| 100 | ¥ 24.52867 | ¥2452.87 |
| 500 | ¥ 22.89343 | ¥11446.72 |
| 1000 | ¥ 19.84876 | ¥19848.76 |
制造商标准包装
标准包装
| 最小起订量 | 1 |
Need Help?
TechForum