SIM7600CE
参数
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 商品状态 | Active |
| tr-series | 738W |
| tr-packaging | Bulk |
| tr-productstatus | Active |
| CLS 801 | NEMA 5-15R |
| CLS 28 | Receptacle, Female Sockets |
| CLS 66 | 15A |
| CLS 63 | 125VAC |
| CLS 88 | 3 |
| CLS 69 | Panel Mount, Snap-In |
| CLS 589 | Quick Connect - 0.189" (4.8mm) |
| CLS 716 | 0.031" ~ 0.079" (0.79mm ~ 2.00mm) |
产品问题与解答
查看工程师们提出的问题,提出您自己的问题,或帮助 Stastar 工程社区的成员
现货: 150
可订购
查看交期
所有价格均为人民币
价格(人民币)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥ 10.00800 | ¥10.01 |
| 10 | ¥ 7.68681 | ¥76.87 |
| 25 | ¥ 7.26567 | ¥181.64 |
| 50 | ¥ 6.85481 | ¥342.74 |
| 100 | ¥ 6.52662 | ¥652.66 |
| 300 | ¥ 6.00480 | ¥1801.44 |
| 500 | ¥ 5.82399 | ¥2912.00 |
| 1000 | ¥ 5.54710 | ¥5547.10 |
| 2500 | ¥ 5.19949 | ¥12998.73 |
制造商标准包装
标准包装
| 最小起订量 | 1 |
Need Help?
TechForum