739W-X2/32
参数
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 商品状态 | 停产 |
| Seriess | 739W |
| Package | Bulk |
| Product Status | Active |
| Connector Style | NEMA 5-15R |
| Connector Type | Receptacle, Female Sockets |
| Current Rating (Amps) | 15A |
| Voltage Rating | 125VAC |
| Number of Positions | 3 |
| Mounting Type | Panel Mount, Snap-In |
| Termination | IDC |
| Panel Cutout Dimensions | Square - 24.50mm x 24.50mm |
| Panel Thickness | 0.031" ~ 0.071" (0.80mm ~ 1.80mm) |
| Approval Agency | cUL, UL |
环境与出口分类
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS Status |
ROHS3 Compliant
|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Not Applicable
|
| REACH Status |
REACH Unaffected
|
| ECCN |
EAR99
|
| HTSUS |
8536.69.4040
|
产品问题与解答
查看工程师们提出的问题,提出您自己的问题,或帮助 Stastar 工程社区的成员
现货: 9193
可订购
查看交期
所有价格均为人民币
价格(人民币)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥ 10.67520 | ¥10.68 |
| 10 | ¥ 9.04723 | ¥90.47 |
| 25 | ¥ 8.47878 | ¥211.97 |
| 50 | ¥ 8.07312 | ¥403.66 |
| 100 | ¥ 7.68681 | ¥768.68 |
| 250 | ¥ 7.20509 | ¥1801.27 |
| 500 | ¥ 6.86082 | ¥3430.41 |
| 1080 | ¥ 6.49786 | ¥7017.69 |
| 3240 | ¥ 6.01347 | ¥19483.64 |
制造商标准包装
标准包装
| 最小起订量 | 1 |
Need Help?
TechForum