738W-X2/01
参数
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 商品状态 | 在售 |
| Seriess | 739W |
| Package | Bulk |
| Product Status | Active |
| Connector Style | NEMA 5-15R |
| Connector Type | Receptacle, Female Sockets |
| Current Rating (Amps) | 15A |
| Voltage Rating | 125VAC |
| Number of Positions | 5 |
| Mounting Type | Panel Mount, Snap-In |
| Termination | Quick Connect - 0.189" (4.8mm) |
| Panel Cutout Dimensions | Rectangular - 26.00mm x 22.00mm |
| Panel Thickness | 0.031" ~ 0.079" (0.79mm ~ 2.00mm) |
| Material Flammability Rating | UL94 V-2 |
环境与出口分类
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS Status |
ROHS3 Compliant
|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Not Applicable
|
| REACH Status |
REACH Unaffected
|
| ECCN |
EAR99
|
| HTSUS |
8536.69.4030
|
产品问题与解答
查看工程师们提出的问题,提出您自己的问题,或帮助 Stastar 工程社区的成员
现货: 2976
可订购
查看交期
所有价格均为人民币
价格(人民币)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥ 8.20990 | ¥8.21 |
| 10 | ¥ 7.00340 | ¥70.03 |
| 25 | ¥ 6.56218 | ¥164.05 |
| 50 | ¥ 6.24666 | ¥312.33 |
| 100 | ¥ 5.94822 | ¥594.82 |
| 300 | ¥ 5.50420 | ¥1651.26 |
| 500 | ¥ 5.30931 | ¥2654.66 |
| 1000 | ¥ 5.05584 | ¥5055.84 |
| 2500 | ¥ 4.73959 | ¥11848.98 |
制造商标准包装
标准包装
| 最小起订量 | 1 |
Need Help?
TechForum