M7600CE
参数
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 商品状态 | Active |
| tr-series | 738W |
| tr-packaging | Bulk |
| tr-productstatus | Active |
| CLS 801 | NEMA 5-15R |
| CLS 28 | Receptacle, Female Sockets |
| CLS 66 | 15A |
| CLS 63 | 125VAC |
| CLS 88 | 3 |
| CLS 69 | Panel Mount, Snap-In |
| CLS 589 | Quick Connect - 0.189" (4.8mm) |
| CLS 716 | 0.031" ~ 0.079" (0.79mm ~ 2.00mm) |
文件及媒体
| 资源类型 | 链接 |
|---|---|
| Resource Type | |
| Featured Product |
环境与出口分类
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS Status |
ROHS Compliant
|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) |
1 (Unlimited)
|
| REACH Status |
REACH Unaffected
|
| ECCN |
3A992A
|
| HTSUS |
8471.80.9000
|
产品问题与解答
查看工程师们提出的问题,提出您自己的问题,或帮助 Stastar 工程社区的成员
现货: 240
可订购
查看交期
所有价格均为人民币
价格(人民币)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥ 9.67440 | ¥9.67 |
| 10 | ¥ 9.02121 | ¥90.21 |
| 25 | ¥ 8.60007 | ¥215.00 |
| 50 | ¥ 7.52201 | ¥376.10 |
| 100 | ¥ 6.59334 | ¥659.33 |
| 300 | ¥ 6.38977 | ¥1916.93 |
| 500 | ¥ 5.89071 | ¥2945.36 |
| 1000 | ¥ 5.41366 | ¥5413.66 |
| 2500 | ¥ 5.26621 | ¥13165.53 |
制造商标准包装
标准包装
| 最小起订量 | 1 |
Need Help?
TechForum