739W-X2/40
参数
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 商品状态 | 停产 |
| Seriess | 739W |
| Package | Bulk |
| Product Status | Active |
| Connector Style | NEMA 5-15R |
| Connector Type | Receptacle, Female Sockets |
| Current Rating (Amps) | 15A |
| Voltage Rating | 125VAC |
| Number of Positions | 3 |
| Mounting Type | Panel Mount, Snap-In |
| Termination | IDC |
| Features | Terminating Cover |
| Panel Cutout Dimensions | Square - 24.50mm x 24.50mm |
| Panel Thickness | 0.031" ~ 0.071" (0.79mm ~ 1.80mm) |
| Approval Agency | cUL, UL |
环境与出口分类
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS Status |
ROHS3 Compliant
|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Not Applicable
|
| REACH Status |
REACH Unaffected
|
| ECCN |
EAR99
|
| HTSUS |
8536.69.8000
|
产品问题与解答
查看工程师们提出的问题,提出您自己的问题,或帮助 Stastar 工程社区的成员
现货: 9149
可订购
查看交期
所有价格均为人民币
价格(人民币)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥ 10.24552 | ¥10.25 |
| 10 | ¥ 8.70362 | ¥87.04 |
| 25 | ¥ 8.15785 | ¥203.95 |
| 50 | ¥ 7.76754 | ¥388.38 |
| 100 | ¥ 7.39591 | ¥739.59 |
| 250 | ¥ 6.93288 | ¥1733.22 |
| 500 | ¥ 6.60128 | ¥3300.64 |
| 1000 | ¥ 6.28636 | ¥6286.36 |
| 2500 | ¥ 5.89271 | ¥14731.78 |
制造商标准包装
标准包装
| 最小起订量 | 1 |
Need Help?
TechForum