738W-CX2/01
参数
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 商品状态 | 停产 |
| Seriess | 738W |
| Package | Bulk |
| Product Status | Active |
| Connector Style | NEMA 1-15R |
| Connector Type | Receptacle, Female Sockets |
| Current Rating (Amps) | 15A |
| Voltage Rating | 125VAC |
| Number of Positions | 2 |
| Mounting Type | Panel Mount, Snap-In |
| Termination | Quick Connect - 0.189" (4.8mm) |
| Panel Cutout Dimensions | Rectangular - 22.20mm x 12.20mm |
| Panel Thickness | 0.039" ~ 0.071" (1.00mm ~ 1.80mm) |
| Approval Agency | CSA, UL |
环境与出口分类
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| RoHS Status |
ROHS3 Compliant
|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Not Applicable
|
| REACH Status |
REACH Unaffected
|
| ECCN |
EAR99
|
| HTSUS |
8536.69.4030
|
产品问题与解答
查看工程师们提出的问题,提出您自己的问题,或帮助 Stastar 工程社区的成员
现货: 2297
可订购
查看交期
所有价格均为人民币
价格(人民币)
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥ 6.60528 | ¥6.61 |
| 10 | ¥ 5.59114 | ¥55.91 |
| 25 | ¥ 5.23885 | ¥130.97 |
| 50 | ¥ 4.98665 | ¥249.33 |
| 100 | ¥ 4.74846 | ¥474.85 |
| 300 | ¥ 4.39418 | ¥1318.25 |
| 500 | ¥ 4.23805 | ¥2119.03 |
| 1000 | ¥ 4.03589 | ¥4035.89 |
| 2500 | ¥ 3.78302 | ¥9457.55 |
制造商标准包装
标准包装
| 最小起订量 | 1 |
Need Help?
TechForum